             1001  727159.460  1127407.328   450.318                    
             1002  727169.455  1127421.851   449.992                    
             1003  727188.356  1127419.951   448.396                    
             1004  727200.276  1127404.456   446.890                    
             1005  727192.435  1127393.075   447.306                    
             5001  727159.454  1127407.342   450.345                    
             5002  727169.439  1127421.847   449.990                    
             5003  727188.342  1127419.967   448.411                    
             5004  727200.296  1127404.507   446.887                    
             5005  727192.442  1127393.068   447.299                    
